主伐・造林・保育
| 施業年 | 場所 | 内容 | 面積 | 作業道 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による主伐・再造林 | 1.67ha | ─ |
| 2023年(令和5年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による主伐・再造林 | 2.38ha | ─ |
| 2023年(令和5年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による主伐・再造林 | 0.21ha | ─ |
| 2015年(平成27年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による主伐・再造林 | 0.90ha | ─ |
間伐(素材生産)
| 施業年 | 場所 | 内容 | 面積 | 作業道 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 3.17ha | 766m |
| 2023年(令和5年) | 伊豆市 | 森林経営委託による間伐(素材生産) | 2.46ha | ー |
| 2023年(令和5年) | 伊豆市 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 6.02ha | 317m |
| 2023年(令和5年) | 伊豆市 | 森林経営委託による間伐(素材生産) | 12.68ha | ー |
| 2022年(令和4年) | 伊豆市 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 26.79ha | 2714m |
| 2021年(令和3年) | 伊豆市 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 10.84ha | 2232m |
| 2021年(令和3年) | 松崎町 | 請負による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 5.27ha | 1265m |
| 2020年(令和2年) | 伊豆市 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 5.03ha | 1175m |
| 2020年(令和2年) | 松崎町 | 請負による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 5.03ha | 1600m |
| 2019年(令和元年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 2.01ha | 491m |
| 2019年(令和元年) | 西伊豆町 | 請負による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 7.12ha | 1424m |
| 2019年(令和元年) | 河津町 | 入札受注による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 5.95ha | 981m |
| 2018年(平成30年) | 伊豆市 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 13.37ha | 1106m |
| 2018年(平成30年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 13.80ha | 2640m |
| 2018年(平成30年) | 河津町 | 入札受注による間伐(素材生産)、森林作業道開設 | 5.41ha | 1028m |
間伐(保育)
| 施業年 | 場所 | 内容 | 面積 | 作業道 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 下田市 | 請負による保育間伐 | 1.24ha | ─ |
| 2021年(令和3年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による保育間伐 | 5.12ha | ─ |
| 2020年(令和2年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による保育間伐 | 5.18ha | ─ |
| 2019年(令和元年) | 南伊豆町 | 森林経営委託による保育間伐 | 4.13ha | ─ |
| 2019年(令和元年) | 伊豆市 | 森林経営委託による保育間伐 | 2.00ha | ─ |
| 2018年(平成30年) | 伊豆市 | 森林経営委託による保育間伐 | 3.26ha | ─ |
環境伐
| 施業年 | 場所 | 内容 | 面積 | 作業道 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年(令和6年) | 南伊豆町 | 所有者からの委託による環境伐 | 2.44ha | ─ |
| 2022年(令和4年) | 下田市 | 請負による環境伐 | 1.65ha | ─ |
| 2021年(令和3年) | 南伊豆町 | 所有者からの委託による環境伐 | 0.29ha | ─ |
| 2019年(令和元年) | 南伊豆町 | 所有者からの委託による環境伐 | 1.44ha | ─ |
林業専用道路開設
| 施業年 | 場所 | 内容 | 面積 | 作業道 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年(令和4年) | 南伊豆町 | 森林所有者との協議による林専道の開設 | ─ | 210m |
| 2021年(令和3年) | 南伊豆町 | 森林所有者との協議による林専道の開設 | ─ | 244m |
| 2018年(平成30年) | 南伊豆町 | 森林所有者との協議による林専道の開設 | ─ | 252m |
| 2017年(平成29年) | 西伊豆町 | 森林所有者との協議による林専道の開設 | ─ | 500m |
その他
| 2018年(平成30年) | ドローン購入(静岡県商工会連合会補助事業) |
